KORPUSAS | NR. | AUKŠTAS | KAMBARIŲ SK. | PLOTAS | KAINA | STATUSAS |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A2-01 | 2 a. | 2 kambariai kamb. | 39,57 m2 | 178 200 € | Laisvas |
A | A2-05 | 2 a. | 2 kambariai kamb. | 45.38 m2 | 195 200 € | Laisvas |
A | A5-01 | 5 a. | 2 kambariai kamb. | 39.21 m2 | 184 400 € | Laisvas |
C | C3-04 | 3 a. | 1.5-2 kambariai kamb. | 43.42 m2 | 186 700 € | Laisvas |
C | C5-02 |
5 a.
Butai per du aukštus
|
4 kambariai kamb. | 97.94 m2 | 398 000 € | Laisvas |