S.Konarskio skveras. Numatyti atnaujinimo darbai
I etape – visi butai parduoti
C korpusas
A korpusas
Search button
DETALI
PAIEŠKA
search
DETALI PAIEŠKA
Aukštas
Kambariai
Plotas
m2
m2
Kaina
NR. AUKŠTAS KAMBARIŲ SK. PLOTAS KAINA STATUSAS
B1-03 1 a. 1,5 kambario kamb. 35.49 m2 147 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B1-04 1 a. 1,5 kambario kamb. 40.37 m2 170 200 164 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B1-10 1 a. 1,5 kambario kamb. 29.08 m2 126 600 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B1-11 1 a. 1,5 kambario kamb. 29.62 m2 129 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B1-13 1 a. 1,5 kambario kamb. 31.04 m2 136 400 127 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B2-02 2 a. 1,5 kambario kamb. 40.55 m2 174 800 169 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B2-03 2 a. 1,5 kambario kamb. 35.66 m2 154 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B2-04 2 a. 1,5 kambario kamb. 40.44 m2 174 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B2-05 2 a. 1,5 kambario kamb. 40.46 m2 174 400 169 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B2-10-11 2 a. 3 kambariai kamb. 59.31 m2 259 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B3-01 3 a. 1,5 kambario kamb. 29.89 m2 135 900 124 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B3-02-03 3 a. 3 kambariai kamb. 76.42 m2 334 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B3-12 3 a. 1,5 kambario kamb. 33.96 m2 149 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B3-14 3 a. 1,5 kambario kamb. 29.9 m2 135 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B4-02-03 4 a. 3 kambariai kamb. 76.37 m2 339 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B4-04 4 a. 1,5 kambario kamb. 40.33 m2 182 100 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B4-05 4 a. 1,5 kambario kamb. 40.41 m2 179 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B4-07 4 a. 1,5 kambario kamb. 31.18 m2 139 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B4-09-10 4 a. 3 kambariai kamb. 58.94 m2 269 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B4-11 4 a. 1,5 kambario kamb. 33.9 m2 154 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B5-02 5 a. info
Butai per du aukštus
2 kambariai kamb. 61.04 m2 274 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B5-03 5 a. info
Butai per du aukštus
2 kambariai kamb. 60.86 m2 274 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B5-05 5 a. info
Butai per du aukštus
2 kambariai kamb. 52.89 m2 249 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B5-08 5 a. info
Butai per du aukštus
2 kambariai kamb. 56.77 m2 277 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B1-14 1 a. 1,5 kambario kamb. 30.00 m2 129 900 119 900 Rezervuotas Isiminti Parsisiųsti
B2-13-14 2 a. 3 kambariai kamb. 60.76 m2 269 900 259 900 Rezervuotas Isiminti Parsisiųsti
B5-04 5 a. info
Butai per du aukštus
3 kambariai kamb. 84.69 m2 399 900 € Rezervuotas Isiminti Parsisiųsti
B5-07 5 a. info
Butai per du aukštus
2 kambariai kamb. 45.55 m2 232 300 € Rezervuotas Isiminti Parsisiųsti
B5-10 5 a. info
Butai per du aukštus
2 kambariai kamb. 42.29 m2 199 900 € Rezervuotas Isiminti Parsisiųsti