S.Konarskio skveras. Numatyti atnaujinimo darbai
I etape – visi butai parduoti
C korpusas
A korpusas
Search button
DETALI
PAIEŠKA
search
DETALI PAIEŠKA
Aukštas
Kambariai
Plotas
m2
m2
Kaina
NR. AUKŠTAS KAMBARIŲ SK. PLOTAS KAINA STATUSAS
B1-03 1 a. 1,5 kambario kamb. 35.49 m2 147 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B1-04 1 a. 1,5 kambario kamb. 40.78 m2 170 200 159 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B1-11 1 a. 1,5 kambario kamb. 30.02 m2 129 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B1-13 1 a. 1,5 kambario kamb. 31.58 m2 136 400 127 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B2-02 2 a. 1,5 kambario kamb. 41.05 m2 174 800 169 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B2-03 2 a. 1,5 kambario kamb. 35.83 m2 154 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B2-04 2 a. 1,5 kambario kamb. 40.80 m2 174 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B2-10-11 2 a. 3 kambariai kamb. 59.65 m2 259 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B3-01 3 a. 1,5 kambario kamb. 30.03 m2 135 900 124 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B3-02-03 3 a. 3 kambariai kamb. 76.80 m2 334 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B3-06 3 a. 1,5 kambario kamb. 36.38 m2 162 900 159 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B3-12 3 a. 1,5 kambario kamb. 34.31 m2 149 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B4-05 4 a. 1,5 kambario kamb. 40.80 m2 179 900 167 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B4-07 4 a. 1,5 kambario kamb. 31.26 m2 139 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B4-09-10 4 a. 3 kambariai kamb. 59.67 m2 269 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B4-11 4 a. 1,5 kambario kamb. 34.26 m2 154 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B5-02 5 a. info
Butai per du aukštus
2 kambariai kamb. 63.05 m2 274 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B5-03 5 a. info
Butai per du aukštus
2 kambariai kamb. 54.95 m2 274 900 249 900 Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B5-04 5 a. info
Butai per du aukštus
3 kambariai kamb. 84.91 m2 399 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B5-05 5 a. info
Butai per du aukštus
2 kambariai kamb. 55.44 m2 249 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B5-07 5 a. info
Butai per du aukštus
2 kambariai kamb. 48.61 m2 234 900 € Laisvas Isiminti Parsisiųsti
B1-14 1 a. 1,5 kambario kamb. 29.95 m2 129 900 119 900 Rezervuotas Isiminti Parsisiųsti
B2-13-14 2 a. 3 kambariai kamb. 61.85 m2 269 900 259 900 Rezervuotas Isiminti Parsisiųsti
B4-02-03 4 a. 3 kambariai kamb. 76.67 m2 339 900 € Rezervuotas Isiminti Parsisiųsti
B4-04 4 a. 1,5 kambario kamb. 40.73 m2 182 100 179 900 Rezervuotas Isiminti Parsisiųsti